以下是中国各省的部分 服务器 ip 地址列表。请注意,这些 ip 地址可能会有变化,建议在使用之前进行确认或参考各省通信管理局的官方网站获取最新的 dns 服务器 ip 地址。
全国电信
名称 | 首选 dns 服务器 | 备用 dns 服务器 |
---|
安徽电信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 | 219.142.76.3 | 219.141.140.10 |
重庆电信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
广西电信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江西电信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
四川电信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
西藏电信 | 202.98.224.68 | 202.98.224.69 |
全国联通 dns ip
名称 | 首选 dns 服务器 | 备用 dns 服务器 |
---|
北京联通 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
重庆联通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
山西联通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国移动 dns ip
名称 | 首选 dns 服务器 | 备用 dns 服务器 |
---|
北京移动 | 221.130.33.60 | 221.130.33.52 |
广东移动 | 211.136.192.6 | 211.139.136.68 |
江苏移动 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
公共 dns ip
名称 | 首选 dns 服务器 | 备用 dns 服务器 |
---|
| 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
| 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
| 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
| 119.29.29.29 | 119.29.29.29 |
| 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |